| # | 球队 | 场次 | 积分 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 114 | 237 | 5 |
| 2 | 德国 | 112 | 225 | 4 |
| 3 | 意大利 | 83 | 184 | 4 |
| 4 | 阿根廷 | 88 | 176 | 3 |
| 5 | 法国 | 73 | 147 | 2 |
| 6 | 英格兰 | 74 | 141 | 1 |
| 7 | 西班牙 | 67 | 132 | 1 |
| 8 | 荷兰 | 55 | 120 | 0 |
| 9 | 乌拉圭 | 60 | 115 | 2 |
| 10 | 瑞典 | 52 | 100 | 0 |
世界杯历史总积分根据国际足联官方统计,采用3-1-0积分制(小组赛、淘汰赛均适用)。点球大战胜者按平局计1分,加时赛胜负按实际结果计分。
⚽ 排名依据:总积分 > 净胜球 > 进球数 > 相互战绩。自1930年至今,巴西队以237分高居榜首,是唯一参加过所有22届世界杯的球队。